Profil du Futur
Accueil
FR  EN  DE  ES 

Documentation Manuel technique

Vous visualisez la documentation Manuel technique


   Retour au sommaire
 Page précédente

 Page suivante
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 
43 44 45 46 47                                
 
POUTRES COMPOSEES
 Type D
 Dos à
 dos
 Type F
 Face
 à face
Boulons non fournis par Profil du Futur   Boulons non fournis par Profil du Futur
Une gamme de poutres composées qui peut remplacer avantageusement les profilés à chaud dans de nombreuses applications : solives, lineaux, éléments d’ossature, etc… Ces poutres composées sont beaucoup plus légères que les profils à chaud équivalents, elles sont faciles à manutentionner et livrées galvanisées, prêtes à monter (boulons non fournis).
Ces poutres sont disponibles, au choix dans le type D ou le type F, suivant applications.
 
 
Section
H x B
Masse
kg/m
 Epaisseur
mm
Section
cm2
ly
cm4
Wy
cm3
           
140 x 112 6.68 1.50 8.30 236.72 33.34
170 x 112 7.64 1.55 9.50 389.54 45.36
200 x 112 8.62 1.60 10.74 596.08 59.12
230 x 140 11.48 1.80 14.30 1 087.70 92.50
260 x 140 12.36 1.80 15.74 1 498.90 115.30
260 x 140 13.70 2.00 17.10 1 625.32 123.68
260 x 140 16.44 2.40 20.60 1 954.02 149.76
260 x 140 18.50 2.70 23.22 2200.08 168.96
260 x 140 21.92 3.20 27.58 2 608.34 200.58
300 x 140 17.70 2.40 22.52 2 768.00 184.80
300 x 140 19.90 2.70 25.34 3 114.00 208.00
300 x 140 23.64 3.20 30.12 3740.00 250.00
320 x 176 18.30 2.00 22.53 3 333.40 208.33
320 x 176 21.96 2.40 26.98 3 974.40 248.40
320 x 176 24.72 2.70 30.28 4 449.40 278.08
320 x 176 29.28 3.20 35.74 5 226.00 326.62
320 x 176 36.60 4.00 44.34 6 430.00 401.87
350 x 176 19.28 2.00 23.71 4 134.40 236.25
350 x 176 23.12 2.40 28.40 4 931.00 281.77
350 x 176 26.02 2.70 31.88 5 521.80 315.53
350 x 176 30.84 3.20 37.64 6 488.40 370.76
350 x 176 38.54 4.00 46.76 8002.20 457.26
Iz
cm4
Wz
cm3
iz
cm
Iz
cm4
Wz
cm3
iz
cm
           
59.95 10.70 2.71 124.09 22.16 3.89
68.76 12.28 2.71 136.00 24.29 3.81
75.91 13.56 2.67 154.86 27.65 3.81
147.90 21.13 3.24 327.90 46.83 4.82
163.98 23.42 3.22 362.30 51.75 4.79
175.46 25.07 3.18 398.80 56.97 4.79
201.09 28.73 3.14 480.20 68.59 4.86
222.51 31.79 3.12 549.10 78.45 4.89
257.23 36.75 3.07 668.80 95.50 4.97
216.27 30.91 3.10 550.00 78.60 4.94
241.05 34.44 3.08 603.40 86.20 4.94
277.70 39.67 3.04 735.00 105.00 4.94
415.47 47.21 4.29 854.50 97.10 6.15
493.10 56.03 4.27 1 019.56 115.86 6.15
550.21 62.52 4.26 1 141.76 129.74 6.14
643.12 73.08 4.24 1 342.59 152.56 6.13
785.35 89.24 4.20 1 655.56 188.13 6.11
423.42 48.11 4.22 899.72 102.24 6.16
506.29 57.53 4.22 1 077.16 122.40 6.15
561.38 63.79 4.19 1 202.54 136.65 6.14
656.60 74.61 4.17 1 414.19 160.70 6.13
807.02 91.70 4.15 1 743.49 198.12 6.10




Profil Du Futur - 8, rue de Fortschwihr B.P.83 - F 68180 HORBOURG WIHR
Tél.: (33)3 89 20 77 00 - Fax : (33)3 89 20 77 01 - E-mail : profil@profildufutur.com
Page imprimée le 11/10/2008 à partir du site Internet Profil Du Futur - http://www.profildufutur.com
 
ESPACE MEMBRE
Login :
Pass :
- Devenez membre privilégié
- Mot de passe oublié ?
Arcelor Construction France