Profil du Futur
Accueil
FR  EN  DE  ES 

 Lisses Multibeam Type C

Visualisez les différentes caractéristiques technique du produit.


Description
Le profil Multibeam, largement distribué par Profil du Futur sur le marché français, bénéficie de 30 années de présence en Europe et dans le monde.L'utilisation d'acier galvanisé Sendzimir (275 gr / m² double face en courant et jusqu'à 600 gr / m² double face) de limite élastique garantie 350 N / mm² et 390 N / mm² contribue à la performance et à la qualité du profil Multibeam.
Les profils multibeam de type C se caractérisent par une aile de largeur 88 mm et se déclinent en 3 hauteurs : 300, 320 et 350 mm.

Caractéristiques techniques

Type h
mm
b
mm
t
mm
Ø b1
mm
Section
cm²
Masse
kg/m
ly
cm4
Wy
cm3
iy
cm
lz
cm4
Wz
cm3
iz
cm
C300/160 300 88 1,6 14 53,5 8,70 7,06 1 155,54 77,05 11,53 64,81 12,11 2,73
C300/200 300 88 2,0 14 53,5 10,87 8,83 1 483,73 95,93 11,50 79,54 14,86 2,71
C300/240 300 88 2,4 14 53,5 13,02 10,57 1 716,59 114,45 11,48 93,54 17,46 2,68
C300/320 300 88 3,2 14 53,5 17,24 14,00 2 256,44 150,45 11,44 119,38 22,28 2,63
C320/180 320 88 1,8 18 55,0 10,14 8,23 1 501,86 93,88 12,17 77,48 14,08 2,76
C320/200 320 88 2,0 18 55,0 11,27 9,15 1 666,70 104,16 12,16 85,50 15,52 2,75
C320/240 320 88 2,4 18 55,1 13,49 10,98 1 987,20 124,20 12,13 100,40 18,22 2,72
C320/270 320 88 2,7 18 55,1 15,14 12,36 2 224,70 139,04 12,11 111,20 20,18 2,71
C320/320 320 88 3,2 18 55,1 17,87 14,64 2 613,00 163,31 12,09 128,30 23,29 2,68
C350/180 350 88 1,8 18 55,4 10,67 8,67 1 862,45 106,44 13,21 77,73 14,03 2,70
C350/200 350 88 2,0 18 55,4 11,86 9,64 2 067,20 118,12 13,20 85,80 15,49 2,69
C350/240 350 88 2,4 18 55,4 14,20 11,56 2 465,50 140,88 13,17 102,40 18,48 2,66
C350/270 350 88 2,7 18 55,4 15,94 13,01 2 760,90 157,76 13,15 111,50 20,13 2,64
C350/320 350 88 3,2 18 55,4 18,82 15,42 3 244,20 185,38 13,12 128,70 23,23 2,61
C350/400 350 88 4,0 18 55,4 23,38 19,27 4 001,10 228,63 13,08 154,70 27,92 2,57

Détails géométriques

C300C320C350

Télécharger les fichiers DWG
Schéma géométrique 2D

Aller plus loin...

Documentations

La Gamme
Manuel technique




Profil Du Futur - 8, rue de Fortschwihr B.P.83 - F 68180 HORBOURG WIHR
Tél.: (33)3 89 20 77 00 - Fax : (33)3 89 20 77 01 - E-mail : profil@profildufutur.com
Page imprimée le 04/07/2008 à partir du site Internet Profil Du Futur - http://www.profildufutur.com
 
ESPACE MEMBRE
Login :
Pass :
- Devenez membre privilégié
- Mot de passe oublié ?
Arcelor Construction France